مدل DA | ||||||
ASW-H09A4 | ||||||
Nameplate Parameter | Rated Capacity | Cooling | Btu/h | 9000 | ||
Heating | Btu/h | 9000 | ||||
Rated Power Consumption 额定功率 |
Cooling | W | 810 | |||
Heating | W | 720 | ||||
Rated Running Current 额定电流 |
Cooling | A | 4 | |||
Heating | A | 3.4 | ||||
Max. Input Power | W | 1500 | ||||
Max. Input Current | A | 7.5 | ||||
EER Cooling | W/W | 3.26 | ||||
COP Heating | W/W | 3.66 | ||||
Power supply source | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | ||||
Refrigerant | / | R410A | ||||
Refrigerant Charged | g | 780 | ||||
Max. Discharge Pressure | Mpa | 4.15 | ||||
Max. Suction Pressure | Mpa | 1.15 | ||||
Air Flow Volume | m3/h | 600 | ||||
Noise level | dB(A) | 41 | ||||
Noise level | dB(A) | 48 | ||||
Indoor unit weight (Net ) 铭牌内机重量(净) | Kg | 9 | ||||
Outdoor unit weight (Net ) 铭牌外机重量(净) | Kg | 27 | ||||
indoor | Dimension |
Net Dimension (WidthxDepthxHeight) |
mm | 800×300×198 | ||
Packing Dimension (Width长度xDepth宽度xHeight高度) |
mm | 900×370×300 | ||||
outdoor | Compressor Parameter | Brand | / | GMCC | ||
Dimension | Net Dimension (WidthxDepthxHeight) |
mm | 730×545×285 | |||
Packing Dimension (Width长度xDepth宽度xHeight高度) |
mm | 850×620×370 |